| 在宅酸素療法指導管理料 2 | 2,400点 |
| 酸素濃縮装置加算 | 4,000点 |
| 在宅酸素療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 6,500点 |
| 1割患者負担(概算) | 6,500円 |
| 3割患者負担(概算) | 19,500円 |
| 在宅酸素療法指導管理料 2 | 2,400点 |
| 酸素濃縮装置加算 | 4,000点 |
| 携帯用酸素ボンベ加算 | 880点 |
| 在宅酸素療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 7,380点 |
| 1割患者負担(概算) | 7,380円 |
| 3割患者負担(概算) | 22,140円 |
| 在宅酸素療法指導管理料 2 | 2,400点 |
| 酸素濃縮装置加算 | 4,000点 |
| 携帯用酸素ボンベ加算 | 880点 |
| 呼吸同調式デマンドバルブ加算 | 291点 |
| 在宅酸素療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 7,671点 |
| 1割患者負担(概算) | 7,671円 |
| 3割患者負担(概算) | 23,013円 |
がん患者に対して酸素療法を行っていた場合は、酸素療法加算として 2,000点 を更に所定点数に加算する。
悪性腫瘍と診断されている患者に対し、死亡した月において在宅酸素療法を行った場合に算定。在宅ターミナルケア加算の更なる加算として算定する。
| SpO₂ | 75 | 80 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaO₂ | 40 | 44 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 64 | 67 | 71 | 76 | 82 | 91 | 104 | 132 |
| 在宅ハイフローセラピー指導管理料 1 | 2,400点 |
| 在宅ハイフローセラピー装置加算 1 | 3,500点 |
| 在宅ハイフローセラピー材料加算 | 100点 |
| 酸素濃縮装置加算 | 4,000点 |
| 携帯用酸素ボンベ加算 | 880点 |
| 呼吸同調式デマンドバルブ加算 | 291点 |
| 在宅酸素療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 11,271点 |
| 1割患者負担(概算) | 11,271円 |
| 3割患者負担(概算) | 33,813円 |
| 在宅ハイフローセラピー指導管理料 1 | 2,400点 |
| 在宅ハイフローセラピー装置加算 2 | 2,500点 |
| 在宅ハイフローセラピー材料加算 | 100点 |
| 酸素濃縮装置加算 | 4,000点 |
| 在宅酸素療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 9,100点 |
| 1割患者負担(概算) | 9,100円 |
| 3割患者負担(概算) | 27,300円 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 1 | 2,250点 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算 1(ASV) | 3,750点 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 6,100点 |
| 1割患者負担(概算) | 6,100円 |
| 3割患者負担(概算) | 18,300円 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 2 | 240点 |
| 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算 | +15点 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算 2(CPAP) | 960点 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 1,315点 |
| 1割患者負担(概算) | 1,315円 |
| 3割患者負担(概算) | 3,945円 |
| 情報通信機器を用いた指導管理(2の代替) | 218点 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算 2(CPAP) | 960点 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 1,278点 |
| 1割患者負担(概算) | 1,278円 |
| 3割患者負担(概算) | 3,834円 |
| 区分 | 場面 | 対象患者 | 点数 |
|---|---|---|---|
| イ | 安全精度 管理下 |
合併症を有する睡眠関連呼吸障害の患者等、安全精度管理下に当該検査を実施する医学的必要性が認められるもの | 4,760点 |
| ロ | 医療 機関内 |
他の検査により睡眠中無呼吸発作の明らかな患者に対して睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として行った場合、及び 睡眠中多発するてんかん発作・うつ病・ナルコレプシーであって、重篤な睡眠・覚醒リズムの障害を伴うものの患者 | 3,570点 |
| 訪問 |
対象患者
問診、身体所見及び他の検査所見から 睡眠時呼吸障害が強く疑われる患者 に対し、睡眠時無呼吸症候群の診断を目的として使用した場合
|
3,570点 | |
| ハ | その他 のもの |
2,000点 |
| 在宅人工呼吸指導管理料 | 2,800点 |
| 人工呼吸器加算 2(鼻・顔マスク) | 6,480点 |
| 酸素濃縮装置加算 | 4,000点 |
| 携帯用酸素ボンベ加算 | 880点 |
| 呼吸同調式デマンドバルブ加算 | 291点 |
| 在宅酸素療法材料加算 | 100点 |
| 合計 | 14,551点 |
| 1割患者負担(概算) | 14,551円 |
| 3割患者負担(概算) | 43,653円 |
| 在宅人工呼吸指導管理料 | 2,800点 |
| 人工呼吸器加算 1(陽圧式・気管切開) | 7,480点 |
| 気管切開患者用人工鼻加算 | 1,500点 |
| 合計 | 11,780点 |
| 1割患者負担(概算) | 11,780円 |
| 3割患者負担(概算) | 35,340円 |
| J045 5時間超 イ × 14日 | 15,960点 |
| J045 5時間超 ロ × 6日 | 4,890点 |
| 覚醒試験加算 × 14日 | +1,400点 |
| 離脱試験加算 × 14日 | +840点 |
| 合計 | 23,090点 |
| 在宅中心静脈栄養法指導管理料 (C104) | 3,000点 |
| 在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算 (C160) | 2,000点 |
| 注入ポンプ加算 (C161) | 1,250点 |
| 合計 | 6,250点 |
| 1割患者負担(概算) | 6,250円 |
| 3割患者負担(概算) | 18,750円 |
| 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 (C105) | 2,500点 |
| 在宅経管栄養法用栄養管セット加算 (C162) | 2,000点 |
| 注入ポンプ加算 (C161) | 1,250点 |
| 合計 | 5,750点 |
| 1割患者負担(概算) | 5,750円 |
| 3割患者負担(概算) | 17,250円 |
| 在宅麻薬等注射指導管理料 (C108-1)(PCA) | 1,500点 |
| 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 (C166) | 2,500点 |
| 合計 | 4,000点 |
| 1割患者負担(概算) | 4,000円 |
| 3割患者負担(概算 | 12,000円 |
| D210 ホルター型心電図検査(8時間以上) | 1,730点 |
| 合計 | 1,730点 |
| 1割患者負担(概算) | 1,730円 |
| 3割患者負担(概算) | 5,190円 |
| 記録時間 | 算定 | 点数 |
|---|---|---|
| 〜30分 | D210 1(30分ごと) | 90点 |
| 30分超〜8時間 | D210 1(× 区切数) | 90点 × n |
| 8時間以上 24時間/48時間/72時間 共通 | D210 2(時間に関わらず) | 1,730点 |
| 7日間以上 | + 長時間心電図加算(注2) | +320点 |
| 等級 | 日常生活活動の制限 | PaO₂動脈血酸素分圧 | 指数%1秒率 |
|---|---|---|---|
| 1級 |
自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される 呼吸困難が強いため 歩行がほとんどできないもの、または呼吸障害のため 指数の測定ができないもの。 |
50 Torr 以下最重度 | 20 以下 |
| 2級 | 呼吸器機能障害には 2級の設定なし(身体障害者福祉法) | ||
| 3級 |
家庭内での日常生活活動が著しく制限される またはこれに準ずるもの。 |
50 〜 60 Torr50超〜60以下 | 20 〜 3020超〜30以下 |
| 4級 |
社会での日常生活活動が著しく制限される またはこれに準ずるもの。 |
60 〜 70 Torr60超〜70以下 | 30 〜 4030超〜40以下 |
| クラス | 身体活動の制限 |
|---|---|
| Ⅰ |
身体活動に制限のない心疾患患者 日常生活における身体活動では、疲労、動悸、呼吸困難、狭心痛は生じない。 |
| Ⅱ |
身体活動に軽度〜中等度の制限がある心疾患患者 安静時には症状がないが、日常生活程度の身体活動でも、疲労、動悸、呼吸困難、狭心痛が生じる。 |
| Ⅲ |
身体活動に高度の制限がある心疾患患者 安静時には症状がないが、日常生活以下の身体活動によって、疲労、動悸、呼吸困難、狭心痛が生じる。 ★ C103 / C107-2 指導管理料1 適応の要件 |
| Ⅳ |
いかなる身体活動を行うにも症状を伴う心疾患患者 心不全症状又は狭心痛が 安静時にも存在 し、身体活動によって、症状が増悪する。 |
| 施設種別 | 配置 医師 |
C001 訪問診療 |
在宅療養指導管理料 | 材料・ 装置加算 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C103 HOT |
C107-2 CPAP |
C107-3 HFNC |
C107 人工呼吸 |
||||
| 介護保険施設(医療包括型) | |||||||
| 介護老人保健施設老健 | あり | × | × | × | × | × | × |
| 介護医療院 | あり | × | × | × | × | × | × |
| 特別養護老人ホーム特養(指定介護老人福祉施設) | あり | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 居住系・在宅扱い | |||||||
| 養護老人ホーム | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 軽費老人ホームケアハウス含む | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有料老人ホーム住宅型・介護付 | 原則なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サービス付高齢者向住宅サ高住 | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 認知症対応型共同生活介護グループホーム | なし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 短期入所(ショート)短期入所療養介護(老健・医療院) | あり | × | × | × | × | × | × |
| 短期入所生活介護特養型ショート | あり | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 対象 | C001 訪問診療料(Ⅰ) |
|---|---|
| 同一建物居住者 以外(1人) | 888点 |
| 同一建物居住者 2〜9人 | 213点 |
| 同一建物居住者 10人以上 | 113点 |
| 区分 | 診療行為名 | 略号 |
|---|---|---|
| 在宅酸素療法 | ||
| C103 | 在宅酸素療法指導管理料 | 酸 |
| C103 注2 | 在宅酸素療法 ─ 遠隔モニタリング加算 | 遠モニ |
| C157 | 酸素ボンベ加算 | ボ |
| C157/C159 | 酸素ボンベ/液化酸素 ─ 携帯用 | 携 |
| C158 | 酸素濃縮装置加算 | 濃 |
| C159 | 液化酸素装置加算 | 液 |
| C159-2 | 呼吸同調式デマンドバルブ加算 | 呼 |
| C171 | 在宅酸素療法材料加算 | 酸材 |
| ハイフローセラピー | ||
| C107-3 | 在宅ハイフローセラピー指導管理料1 | ハイセ1 |
| C107-3 | 在宅ハイフローセラピー指導管理料2 | ハイセ2 |
| C171-3 | 在宅ハイフローセラピー材料加算 | ハイ材 |
| C174 | 在宅ハイフローセラピー装置加算 | ハイ装 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP/ASV) | ||
| C107-2 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料1 | 持呼1 |
| C107-2 | 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2 | 持呼2 |
| C107-2 注4 | 情報通信機器を用いた在宅持続陽圧呼吸療法 | 持呼情 |
| C107-2 注3 | CPAP ─ 遠隔モニタリング加算 | 遠モニ |
| C165 の1 | 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1(ASV) | 持呼加1 |
| C165 の2 | 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算2(CPAP) | 持呼加2 |
| C171-2 | 在宅持続陽圧呼吸療法材料加算 | 持材 |
| 在宅人工呼吸/関連加算 | ||
| C107 | 在宅人工呼吸指導管理料 | 人 |
| C164 の1 | 人工呼吸器加算 ─ 陽圧式人工呼吸器 | 陽呼 |
| C164 の2 | 人工呼吸器加算 ─ 鼻マスク・顔マスク | 鼻呼 |
| C164 の3 | 人工呼吸器加算 ─ 陰圧式人工呼吸器 | 陰呼 |
| C169 | 気管切開患者用人工鼻加算 | 気鼻 |
| C170 | 排痰補助装置加算 | 排痰 |
| C173 | 横隔神経電気刺激装置加算 | 横電 |
| 注入ポンプ/HPN・HEN・PCA | ||
| C104 | 在宅中心静脈栄養法指導管理料 | 中 |
| C105 | 在宅成分栄養経管栄養法指導管理料 | 経 |
| C108 | 在宅麻薬等注射指導管理料(悪性腫瘍) | 在麻注悪 |
| C108 | 同上(ALS/筋ジストロフィー) | 在麻注筋 |
| C108 | 同上(心不全・呼吸器疾患・腎不全) | 在麻注心呼腎 |
| C161 | 注入ポンプ加算 | 注ポ |
| C161 | 同上(悪性腫瘍等) | 悪ポ |
| C166 | 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 | 携ポ |
| C168 | 携帯型精密輸液ポンプ加算 | 肺ポ |
| 検査関連(CPAP導入) | ||
| D238 | 脳波検査判断料1 | 判脳1 |
| D238 | 脳波検査判断料2 | 判脳2 |
| HOT C103 在宅酸素療法指導管理料 | |
|---|---|
| コード | 記載項目 |
| 842100072 | 動脈血酸素分圧 PaO₂ |
| 842100044 | 動脈血酸素飽和度 SpO₂(%) |
| 842100045 | 無呼吸低呼吸指数(慢性心不全例) |
| 850100139 | 終夜睡眠ポリグラフィー実施年月日(慢性心不全例) |
| 850100140 | 前回算定年月(注2 遠隔モニタリング加算) |
| CPAP C107-2 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 | |
|---|---|
| コード | 記載項目 |
| 850100143 | 一連の治療期間における初回の指導管理年月日 |
| 842100047 | 直近の無呼吸低呼吸指数(AHI) |
| 852100017 | 前月の CPAP 1日平均使用時間 |
| 852100018 | 2月前の CPAP 1日平均使用時間 |
| 852100019 | 3月前の CPAP 1日平均使用時間 |
| 850100144 | 睡眠ポリグラフィー実施年月日 |
| 830100099 | 睡眠ポリグラフィー上の所見 |
| 830100100 | 算定日の自覚症状 |
| 830100101 | 2月を超えて当該療法の継続が可能と認める理由 |
| 850190214 | 症状改善を対面診療で確認した年月日(注4 情報通信機器) |
| 850100145 | 前回算定年月(注3 遠隔モニタリング加算) |
| ASV C165 の1 在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算1 | |
|---|---|
| コード | 記載項目 |
| 820100127 | ア 留意事項通知アの慢性心不全患者にASV療法を実施 |
| 820100128 | イ 留意事項通知イの心不全患者にASV療法を実施 |
| 850100148 | ASV療法開始年月日(イに該当する場合) |
| 共通 C103/C107/C107-2 乳幼児呼吸管理材料加算 | |
|---|---|
| コード | 記載項目 |
| 830100819 | 貸与又は支給した機器等の名称及び数量 |
| 院内 J026-4 ハイフローセラピー / J045 人工呼吸 | |
|---|---|
| コード | 記載項目 |
| 830100251 | 動脈血酸素分圧又は経皮的酸素飽和度測定結果(J026-4) |
| 850100445 | 人工呼吸 5時間を超えた場合 開始年月日(J045) |
| 850100446 | 覚醒試験加算 開始年月日(J045 注3) |
| 区分 | 摘要欄・診療録への記載事項 |
|---|---|
| C103 在宅酸素療法 | PaO₂ 又は SpO₂ を記載(月1回程度の測定)。慢性心不全初回月は終夜睡眠ポリグラフィー実施日と AHI を記載。 |
| C103 注2 遠隔モニタ | 当該指導管理料の 直近の算定月日 を摘要欄に記載。 |
| C107-2 CPAP | 【摘要欄】初回算定月、AHI、PSG所見・実施年月日。2月を超えて当該療法の継続が可能であると認める理由。 【診療録】CPAP の 1日平均使用時間(モニタリング上で記載)。 |
| C107-2 注2 充実管理体制 | 届出施設は CPAP指導管理を実施している全患者 について1日平均使用時間を診療録に記載(加算算定有無を問わず)。 |
| C107-2 注3 情報通信機器 | 当該診療に係る 初診日、及び CPAP療法で症状改善を対面で確認した日 を診療録及び摘要欄に記載。 |
| C165-1 ASV治療器加算 | 算定根拠(C107-2 指導管理料2 のア 又は イ)を記載。イ要件の場合は ASV療法 実施開始日 も記載。 |
| C107-3 HFNC | 指導管理の内容を診療録に記載。 |
| C108 PCA(在宅麻薬等注射) | 使用薬剤名(ブプレノルフィン/モルヒネ/フェンタニル/オキシコドン/ヒドロモルフォン 等)を記載。 |